2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artjoms Kodaļevs | 2 | |||||
8 | Guntars Lipskis | 11 | 7 | ||||
9 | Armands Usāns | 1 | 1 | ||||
11 | Einārs Borisovs | 8 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
13 | Normunds Seņkāns | 11 | 4 | ||||
14 | Sandis Vaškevičs | 10 | 6 | ||||
16 | Jānis Kravčenko | ||||||
18 | Adrians Vaškevičs | 2 | 1 | ||||
19 | Lauris Igovens | 2 | 1 | ||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
30 | Edvīns Matvejenko | 5 | 1 | 1 / 1 | |||
35 | Daniels Mikijanskis | 6 | |||||
36 | Jānis Pavlovičs | 5 | 4 | ||||
47 | Deivids Kušners | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Antons Gendelis |
B | Modrite Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
4 | Edijs Putniņš | 4 | 2 | ||||
7 | RIHARDS LEJA | 11 | 8 | ||||
8 | Reinis Sļusarevs | 1 | 1 | ||||
9 | Rihards Bisters | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Andrians Averjanovs | 2 | |||||
14 | Intars Jomants | 7 | 5 | 1 | |||
16 | Eduards Malahovs | 3 | |||||
17 | Toms Lielais | 6 | 2 | ||||
21 | Gustavs Batņa | 2 | 1 | ||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 11 | 8 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 12 | 10 | 2 / 2 | 1 | ||
37 | Ivo Legkojs | 1 | 1 | ||||
45 | Aivars Čikuts | 2 | 1 | ||||
95 | Lauris Ozoliņš |
Pārstāvji | |
A |