2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justs Vidzis | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 4 | Ivars Brics | 10 | 8 | 2 | |||
| 7 | Matīss Strautnieks | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Mārcis Karašovs | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | Kaspars Luksis | 7 | 7 | 1 | |||
| 10 | Raivo Liepa | ||||||
| 12 | Artūrs Buračevskis | ||||||
| 13 | Krists Vidzis | 9 | 5 | ||||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | ||||||
| 18 | Rainers Gailums | 2 | 1 | ||||
| 22 | Igors Ignatjevs | 2 | 1 | ||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 44 | Artūrs Kļaviņš | 16 | 8 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Žanis Malahovs |
| B | Jana Dzene |
| C | Alīna Dubosa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | Emīls Vilsons | 9 | 6 | 2 | |||
| 7 | Andis Bors | 10 | 8 | 1 | |||
| 8 | Rauls Erlends Serafimovičs | 7 | 6 | 5 / 4 | |||
| 10 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | ||||
| 15 | Ričards Jānis Liepiņš | 1 | 1 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Ralfs Brīvulis | ||||||
| 18 | Huga Gūtmanis | 1 | 1 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 11 | 8 | 2 | |||
| 23 | Jevgeņijs Rogonovs | 4 | 3 | 1 | |||
| 25 | Endijs Šnepsts | 10 | 6 | ||||
| 92 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Ivars Lācis |