2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | |||||
6 | Kristiāns Kelerts | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 5 | 1 | 1 / 0 | |||
8 | Arza Brunis Butans | 8 | 3 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 8 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
13 | Krists Vidzis | 4 | 1 | 1 | |||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 3 | 3 | ||||
22 | Kaspars Kalējs | 3 | 3 | ||||
23 | Haiko Gača Butans | 3 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 3 | 2 | 2 / 1 | 1 | ||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
88 | Volodymyr Horiunov | 2 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
C | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
4 | Aleksis Smokro | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 4 | ||||
8 | Kristers Suharevs | 3 | 3 | 1 | |||
13 | Linards Usāns | 4 | 4 | 1 | |||
14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 6 | 5 | ||||
21 | Ričards Juzups | 11 | 10 | 3 / 2 | |||
22 | Rūdolfs Elferts | 3 | |||||
27 | Kevins Plaunovs | 1 | 1 | ||||
44 | Oskars Arājs | 4 | 3 | 1 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 7 | 5 | 2 / 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Karīna Dzilna |
B | Sandris Veršakovs |