2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 3 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 7 | 6 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 13 | 9 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 2 | 2 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 27 | Kevins Plaunovs | ||||||
| 44 | Oskars Arājs | 2 | 1 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 10 | 8 | 2 / 2 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Karīna Dzilna |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | ||||||
| 3 | Tõnis Kase | 8 | 5 | 1 | |||
| 4 | Robin Oberg | ||||||
| 6 | Kermo Saksing | 1 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 2 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 2 | 1 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 5 | 3 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 3 | 3 | 1 | |||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 4 | 2 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 10 | 6 | 0 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |