2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 6 | 2 / 2 | |||
3 | Kristers Plūme | 7 | 5 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 1 | ||||
10 | Kristiāns Pavļenko | 1 | 1 | ||||
13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 1 | 1 | |||
17 | Nils Kreicbergs | ||||||
21 | Ričards Juzups | 8 | 4 | ||||
44 | Oskars Arājs | 4 | 3 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 5 | 3 | 1 | |||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 1 | |||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
9 | Klaudijus Pauša | 1 | 1 | ||||
10 | Nedas Buronko | 3 | 2 | 1 | |||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
14 | Marius Kairys | 1 | 1 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 7 | 1 | 1 | |||
19 | Karolis Piragis | 2 | 2 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 1 | |||||
24 | Andrius Montvilas | 3 | 3 | 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 13 | 9 | 6 / 6 | 1 | ||
77 | Manvydas Lazauskas | 4 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
D | Audrius Bitkauskas |