2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 6 | 1 | |||
3 | Kristers Plūme | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 5 | ||||
8 | Kristers Suharevs | 3 | 2 | ||||
10 | Kristiāns Pavļenko | ||||||
13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 5 | 4 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | ||||||
21 | Ričards Juzups | 8 | 6 | ||||
27 | Kevins Plaunovs | ||||||
44 | Oskars Arājs | 1 | |||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 10 | 6 | 1 / 1 | |||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Karīna Dzilna |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 5 | 4 | ||||
3 | Ighor Odinokov | 4 | 1 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 1 | |||||
5 | Arvydas Bučius | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 1 | 1 / 0 | |||
12 | Maksim Lobchuk | ||||||
13 | Titas Paulikas | 1 | 1 | 1 | |||
17 | Lukas JUSKENAS | 3 | 1 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 2 | |||||
21 | Paulius Čėsna | ||||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
25 | Gytis Šmantauskas | 10 | 4 | 4 / 3 | |||
33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | ||||
37 | Matas Kairys | 4 | 2 | 1 | |||
55 | Karolis Stropus | 7 | 5 | 4 / 4 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Šarūnas Jurkšys |