2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 9 | 8 | 1 / 1 | |||
3 | Kristers Plūme | 5 | 3 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | |||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
13 | Linards Usāns | 1 | |||||
14 | Antons Šuleiko | ||||||
17 | Nils Kreicbergs | 7 | 3 | ||||
21 | Ričards Juzups | 3 | 1 | ||||
27 | Kevins Plaunovs | ||||||
35 | Egils Politers | 2 | 2 | ||||
44 | Oskars Arājs | 2 | |||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 6 | 3 | 1 | |||
92 | Artūrs Kuģis | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Karīna Dzilna |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 2 | 1 | ||||
6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
7 | SIMON DRÕGIN | 1 | |||||
8 | MIKK VARIK | ||||||
9 | HENDRIK KOKS | 20 | 12 | 1 / 0 | |||
10 | STEN MAASALU | 3 | 1 | 2 | |||
11 | MARTIN BRAUN | ||||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 4 | 2 | 1 | |||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
47 | KRISTO VOIKA | 4 | 4 | 2 / 2 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |