2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | ||||||
3 | Tõnis Kase | 10 | 5 | ||||
4 | Robin Oberg | ||||||
6 | Kermo Saksing | 1 | |||||
10 | Mathias Rebane | 2 | 1 / 0 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 11 | 7 | 5 / 2 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 5 | 2 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 2 | |||||
18 | Anatolii Chezlov | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
66 | Hendrik Varul | 7 | 3 | ||||
77 | Alfred Timmo | 10 | 6 | 1 | 2 | ||
95 | Stanislav Kholodiuk | 3 | 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Allar Lamp |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 12 | 7 | 2 / 1 | |||
3 | Kristers Plūme | 4 | 2 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 1 | ||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
17 | Nils Kreicbergs | 7 | 2 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | ||||
35 | Egils Politers | 1 | 1 | 1 | |||
44 | Oskars Arājs | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 6 | 2 | 1 / 1 | |||
92 | Artūrs Kuģis | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |