2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | ||||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
10 | Nedas Buronko | 3 | |||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
14 | Marius Kairys | 3 | 2 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 10 | 7 | 2 | |||
19 | Karolis Piragis | ||||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 1 | 1 | 1 | |||
24 | Andrius Montvilas | 5 | 3 | 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 14 | 9 | 2 / 2 | |||
29 | Karolis Rameikis | 2 | |||||
77 | Manvydas Lazauskas | 5 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Arminas Petrauskas |
D | Audrius Bitkauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 9 | 6 | 3 / 3 | 2 | ||
3 | Kristers Plūme | 6 | 4 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | ||||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
13 | Linards Usāns | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 5 | 2 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 10 | 5 | ||||
27 | Kevins Plaunovs | ||||||
35 | Egils Politers | 6 | 1 | 1 | |||
44 | Oskars Arājs | 1 | 1 | ||||
82 | Ritvars Putra | 1 | 1 | ||||
86 | Māris Veršakovs | 3 | 3 | 2 / 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 8 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |