2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 2 | 2 | ||||
3 | Tõnis Kase | 8 | 4 | 1 | |||
4 | Robin Oberg | ||||||
6 | Kermo Saksing | ||||||
10 | Mathias Rebane | 5 | 2 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 10 | 6 | 3 / 3 | 1 | ||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 4 | 2 | ||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Anatolii Chezlov | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
66 | Hendrik Varul | 3 | 3 | ||||
77 | Alfred Timmo | 6 | 3 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Allar Lamp |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 6 | 1 / 0 | |||
3 | Kristers Plūme | 5 | 4 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
13 | Linards Usāns | 1 | |||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | 1 | |||
17 | Nils Kreicbergs | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
21 | Ričards Juzups | 2 | 1 | ||||
27 | Kevins Plaunovs | ||||||
35 | Egils Politers | 3 | 2 | 1 | |||
44 | Oskars Arājs | 5 | 5 | 5 / 5 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
92 | Artūrs Kuģis | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 1 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |