2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | ||||||
| 4 | Einārs Borisovs | 8 | 5 | 1 / 1 | 2 | ||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 1 | |||||
| 6 | Emīls Vilsons | 5 | 1 | 1 | |||
| 9 | Andis Bors | 7 | 4 | 1 | |||
| 19 | Valdis Kalniņš | 13 | 9 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 8 | 5 | ||||
| 33 | Dāvids Pauls | ||||||
| 38 | Elgars Kušners | 6 | 5 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 6 | 3 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 92 | Niks Lagzda | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| Ivars Lācis | |
| A | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 1 | |||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | 1 | |||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 4 | 4 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 7 | 5 | 2 / 1 | |||
| 8 | Arza Brunis Butans | 9 | 6 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 4 | 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 2 | 2 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Ralfs Brīvulis | 6 | 1 | 1 | |||
| 19 | Dmitrijs Petuhovs | 3 | 3 | 1 | |||
| 23 | Haiko Gača Butans | 3 | 3 | ||||
| 44 | Roberts Rozenbergs | 1 | 1 | ||||
| 88 | Volodymyr Horiunov | 0 |
| Pārstāvji | |
| Kintija Diāna Kokina | |
| A | Arnis Butans |
| B | Andris Ulāns |