2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | 2 | 1 | ||||
| 4 | Edijs Putniņš | 1 | |||||
| 7 | Rihards Leja | 11 | 5 | 1 / 1 | |||
| 8 | Reinis Sļusarevs | 5 | 4 | 1 | |||
| 17 | Toms Lielais | 5 | 2 | 1 | |||
| 21 | Gustavs Batņa | ||||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 2 | |||||
| 31 | Oleksandr Kasai | 14 | 8 | 1 / 1 | |||
| 36 | Elvijs Kusners | ||||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 3 | 2 | 1 | |||
| 41 | Reinis Zellis | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Natālija Kudrjavceva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 4 | 3 | ||||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
| 5 | Guntis Piļpuks | 5 | 3 | 1 | |||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 6 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 2 | 1 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 6 | 5 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 1 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 4 | 2 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 7 | 5 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 1 | 1 | ||||
| 24 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 27 | Kevins Plaunovs | 3 | 3 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 1 | 1 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ivars Zariņš |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Karīna Dzilna |