2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 11 | 6 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | 1 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 4 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 7 | 4 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 7 | 5 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 9 | 6 | ||||
| 27 | Kevins Plaunovs | 6 | 4 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 6 | 4 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Karīna Dzilna |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aivis Bondars | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | Armands Usāns | 8 | 4 | ||||
| 9 | Anrijs Rubins | 2 | 2 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 7 | 2 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 9 | 3 | 1 | |||
| 18 | Lauris Igovens | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 31 | Romāns Romašenko | ||||||
| 69 | Kristaps Mullers | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 1 | |||||
| 77 | Jānis Pavlovičs | 10 | 8 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |