2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 1 | |||||
3 | Gunārs Liepiņš | 5 | 5 | ||||
6 | Kristiāns Kelerts | 5 | 3 | 3 / 2 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 10 | 6 | ||||
8 | Arza Brunis Butans | 5 | 4 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 3 | 1 | |||
13 | Krists Vidzis | 5 | 4 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
17 | Ralfs Brīvulis | 2 | 1 | ||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 6 | 5 | 1 | |||
22 | Kaspars Kalējs | 1 | |||||
23 | Haiko Gača Butans | 4 | 2 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 2 | 2 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
44 | Roberts Rozenbergs |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Justs Vidzis | 1 | |||||
4 | Ivars Brics | 4 | 2 | 3 | |||
7 | Matīss Strautnieks | 4 | 1 / 0 | ||||
8 | Mārcis Karašovs | 2 | 2 | ||||
9 | Kaspars Luksis | 5 | 4 | ||||
10 | Artūrs Pauniņš | ||||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 1 | 1 | ||||
12 | Artūrs Buračevskis | ||||||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 2 | |||||
18 | Rainers Gailums | 4 | 1 | ||||
22 | Igors Ignatjevs | ||||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 8 | 3 | 1 / 1 | |||
33 | Iñigo Aranguren Garralda | ||||||
36 | Raivo Ozols | 2 | 2 | ||||
44 | Artūrs Kļaviņš | 16 | 9 | ||||
69 | Ričards Galviņš |
Pārstāvji | |
A | Žanis Malahovs |
C | Alīna Dubosa |