2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | ||||||
4 | Edijs Putniņš | 4 | 3 | ||||
7 | Rihards Leja | 6 | 5 | ||||
9 | Rihards Bisters | 4 | 3 | ||||
14 | Intars Jomants | 7 | 5 | ||||
17 | Toms Lielais | 11 | 11 | 2 | |||
19 | Jānis Bauze | 1 | |||||
27 | Aliaksei Haisa | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
31 | Oleksandr Kasai | 4 | 3 | ||||
34 | Raitis Rudko | 2 | 2 | ||||
36 | Elvijs Kusners | ||||||
37 | Andrians Averjanovs | 1 | 1 | ||||
45 | Aivars Čikuts | ||||||
84 | Artis Laganovskis | 10 | 7 |
Pārstāvji | |
A | Natālija Kudrjavceva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Markuss Bišofs | ||||||
8 | Roberts Ozoliņš | 9 | 5 | 1 | |||
9 | Mārtiņš Gailītis | ||||||
11 | Artūrs Beļūns | 1 | 1 | ||||
14 | Hugo Muižnieks | 2 | 1 | ||||
16 | Aleksis Dīcis | ||||||
17 | Mārtiņš Kaķis | 4 | 1 | ||||
21 | Linards Dubausks | 12 | 5 | ||||
27 | Ints Lauva | 4 | 3 | ||||
28 | Ernests Aņisimovs | 6 | 3 | ||||
30 | Dāvis Zadovskis | 3 | 2 | ||||
31 | Markuss Grigorjevs | 1 | 1 | ||||
33 | Jorens Jānis Glods | ||||||
37 | Lauris Rūtiņš | ||||||
69 | Kristiāns Olivers Švābe | ||||||
99 | Aigars Aņisimovs |
Pārstāvji | |
A | Lauris Rūtiņš |
B | Aldis Rakstiņš |