2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vladimirs Kurmēns | 2 | 1 | ||||
7 | Markuss Bišofs | ||||||
8 | Roberts Ozoliņš | 9 | 4 | 1 / 0 | |||
14 | Hugo Muižnieks | ||||||
16 | Aleksis Dīcis | ||||||
17 | Mārtiņš Kaķis | 3 | 3 | 1 | |||
21 | Linards Dubausks | 3 | 2 | ||||
27 | Ints Lauva | 3 | 2 | 1 | |||
28 | Ernests Aņisimovs | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
30 | Dāvis Zadovskis | 2 | 2 | ||||
31 | Markuss Grigorjevs | ||||||
33 | Jorens Jānis Glods | ||||||
44 | Edgars Iljinihs | 9 | 6 | ||||
69 | Kristiāns Olivers Švābe | 10 | 5 | ||||
99 | Aigars Aņisimovs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Lauris Rūtiņš |
B | Aldis Rakstiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sendijs Žilinskis | ||||||
4 | Matīss Mickus | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Andis Grundmanis | 13 | 7 | ||||
9 | Markuss Dīks | 10 | 7 | 4 / 3 | 1 | ||
10 | Madars Muižarājs | ||||||
12 | Toms Markuss Volbedahts | ||||||
13 | Kārlis Tiškus | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Gatis Taujēns | 11 | 8 | ||||
15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
16 | Nauris Sproģis | ||||||
22 | Mariss Laugalis | ||||||
24 | Deivids Strazds | 3 | 3 | ||||
26 | Roberts Vītols | ||||||
27 | Artūrs Babijs | ||||||
95 | Rihards Plūme | 7 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Artūrs Auders |
B | Zigmunds Mickus |