2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | ||||||
2 | Vladislav Korzhuk | 4 | 3 | 1 | |||
3 | Ighor Odinokov | 4 | 2 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 3 | 3 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 1 | |||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 9 | 6 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 6 | 3 | 2 / 2 | |||
19 | Tomas Drakšas | 4 | 4 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 3 | 3 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Gytis Šmantauskas | 10 | 7 | 2 / 2 | |||
33 | Daniil Plakhotin | 2 | 2 | ||||
37 | Matas Kairys | 1 | |||||
55 | Karolis Stropus | 8 | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
6 | Kermo Saksing | 8 | 4 | ||||
9 | Randel Matthias Lepp | ||||||
10 | Mathias Rebane | 11 | 9 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 6 | 4 | 2 / 2 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 6 | 3 | 1 | |||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 5 | 2 | ||||
44 | Jass Einassoo | ||||||
77 | Alfred Timmo | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |