2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Pauls | ||||||
2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
3 | Niks Vaškevičs | 3 | 1 | ||||
4 | Einārs Borisovs | 11 | 9 | 2 / 2 | |||
5 | Mārtiņš Misulis | 2 | 2 | 1 | |||
6 | Emīls Vilsons | 2 | 2 | 1 | |||
10 | Markuss Ikvils | ||||||
17 | Raiens Šnepsts | ||||||
19 | Valdis Kalniņš | 15 | 11 | 1 / 0 | |||
22 | Mārcis Drēviņš | ||||||
23 | Ralfs Sproģis | ||||||
25 | Endijs Šnepsts | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
26 | Matiss Zolners | 1 | |||||
38 | Elgars Kušners | 6 | 5 | 1 | |||
76 | Kristers Vēveris | ||||||
77 | Artis Putra |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 1 | 1 | ||||
3 | Ighor Odinokov | ||||||
4 | Laurynas Simonavičius | ||||||
5 | Arvydas Bučius | 9 | 8 | ||||
9 | Deividas Virbauskas | 2 | 1 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 7 | 6 | ||||
13 | Titas Paulikas | ||||||
17 | Lukas JUSKENAS | 6 | 5 | 3 / 2 | |||
19 | Tomas Drakšas | 2 | 2 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 1 | 1 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Gytis Šmantauskas | 11 | 5 | 2 / 1 | 2 | ||
33 | Daniil Plakhotin | 4 | 4 | ||||
37 | Matas Kairys | 3 | 2 | ||||
55 | Karolis Stropus | 5 | 5 | ||||
61 | Ilya Pobochenko |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |