2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 5 | 4 | 4 / 3 | |||
3 | Kristers Plūme | 6 | 4 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 4 | ||||
8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | ||||
12 | Niks Lagzda | ||||||
13 | Linards Usāns | 1 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 4 | 2 | |||
15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
17 | Nils Kreicbergs | 4 | 2 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 2 | 2 | ||||
22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 1 | |||||
27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | ||||||
77 | Intars Jomants | 4 | 4 | 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Ance Pančenko |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 1 | 2 | |||
3 | Ighor Odinokov | 2 | 1 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 5 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 3 | 3 | 1 | |||
9 | Deividas Virbauskas | 2 | 2 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 2 | 1 | ||||
13 | Titas Paulikas | 1 | 1 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 4 | 4 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 5 | 4 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 7 | 7 | 2 / 2 | 1 | ||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Gytis Šmantauskas | 7 | 5 | 3 / 2 | |||
33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | 1 | |||
37 | Matas Kairys | ||||||
55 | Karolis Stropus | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
61 | Ilya Pobochenko | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |