2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | |||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 11 | 5 | 1 / 1 | 1 | ||
8 | Aivars Čikuts | ||||||
9 | Oskars Bisenieks | 2 | 1 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 8 | 4 | ||||
11 | Anrijs Turiks | ||||||
13 | Krists Vidzis | 8 | 6 | 1 | |||
14 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
15 | Gints Greikšs | 2 | 1 | ||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 12 | 9 | ||||
35 | Daniels Mikijanskis | 2 | |||||
69 | Sandis Vaškevičs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
B | Andris Ulāns |
C | Kintija Diāna Kokina |
D | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adas Maželis | 3 | 1 | 1 | |||
5 | Eimantas Sinkevičius | 7 | 6 | 1 | |||
10 | Skirmantas Plėta | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
12 | Matas Pranckevičius | ||||||
13 | Tomas Bernatavičius | 9 | 7 | 1 / 1 | 1 | ||
21 | Rapolas Valadka | 2 | 1 | ||||
25 | Airidas Petronis | 1 | 1 | ||||
31 | Šarūnas Ugianskis | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
34 | Karolis Bliuvas | 4 | 2 | 2 / 1 | |||
35 | Valdas Drabavičius | 6 | 4 | ||||
37 | Domantas Pukas | 0 | |||||
99 | Mantas Urvikis |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Deimantė Grincevičiūtė |