2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
3 | Simas Butkus | 6 | 2 | 1 / 1 | |||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | 2 | 1 | ||||
10 | Nedas Buronko | 6 | 3 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
13 | EDGARAS BANELIS | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Marius Kairys | 7 | 3 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 6 | 1 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
28 | Modestas Štarolis | 18 | 5 | 1 / 1 | |||
29 | Karolis Rameikis | 4 | 2 | ||||
77 | Manvydas Lazauskas | 6 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Arminas Petrauskas |
D | Audrius Bitkauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 7 | 4 | ||||
4 | Robin Oberg | 2 | |||||
8 | Joonas Vassiljev | ||||||
9 | Randel Matthias Lepp | 2 | 2 | ||||
10 | Mathias Rebane | 9 | 6 | ||||
12 | Eston Varusk | ||||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Ülljo Pihus | 3 | 2 | ||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | ||||
44 | Jass Einassoo | 1 | 1 | ||||
66 | Hendrik Varul | 8 | 6 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 9 | 4 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 6 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |