2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | 5 | 5 | ||||
| 4 | KRISTJAN KOOVIT | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | MIKK VARIK | ||||||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
| 12 | RASMUS OTS | ||||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 7 | 7 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | PEETER PARIK | ||||||
| 17 | JAAN-PAUL VARIK | 5 | 5 | 5 / 5 | |||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | 2 | 1 | ||||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | ||||||
| 19 | Sivert Raide | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | ||||
| 47 | KRISTO VOIKA | 4 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | MARKO KOKS |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 7 | 5 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 6 | 3 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | 2 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | |||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | |||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 2 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 9 | 5 | 1 / 1 | |||
| 77 | Intars Jomants | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |