2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 5 | 5 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Mikk Varik | ||||||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 7 | 7 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 5 | 5 | 5 / 5 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 2 | 1 | ||||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 19 | Sivert Raide | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | ||||
| 47 | Kristo Voika | 4 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 7 | 5 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 6 | 3 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | 2 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | |||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | |||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 2 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 9 | 5 | 1 / 1 | |||
| 77 | Intars Jomants | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |