2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | ||||||
9 | Oskars Bisenieks | 4 | 1 | 1 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 8 | 2 | ||||
13 | Krists Vidzis | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
14 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
15 | Gints Greikšs | 6 | 2 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | 3 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 9 | 6 | 1 | |||
35 | Daniels Mikijanskis | 6 | 3 | ||||
69 | Sandis Vaškevičs | 6 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
C | Kintija Diāna Kokina |
D | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | ||||||
2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 2 | 1 | |||
3 | Ighor Odinokov | 1 | |||||
4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 4 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | ||||
9 | Deividas Virbauskas | 8 | 8 | 4 / 4 | |||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 2 | |||||
13 | Titas Paulikas | 7 | 6 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 5 | 5 | 2 / 2 | |||
19 | Tomas Drakšas | 3 | 2 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 5 | 5 | 1 | |||
23 | Gytis Šmantauskas | 5 | 3 | ||||
33 | Daniil Plakhotin | 1 | 1 | ||||
55 | Karolis Stropus | 3 | 3 | ||||
61 | Ion Saharnean |
Pārstāvji | |
A | Jose Luis Villanueva Lopez |
B | Šarūnas Jurkšys |