2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas Pašilis | 0 | 0 | ||||
| 2 | Vladislav Korzhuk | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Arvydas Bučius | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Deividas Virbauskas | 0 | 0 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | Titas Paulikas | 0 | 0 | ||||
| 17 | Lukas Juškėnas | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | Tomas Drakšas | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| 21 | Paulius Čėsna | 6 | 5 | 1 / 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Benediktas Pakalniskis | 0 | 0 | ||||
| 23 | Gytis Smantauskas | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| 33 | Daniil Plakhotin | 0 | 0 | ||||
| 55 | Karolis Stropus | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Ion Saharnean | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Jose Luis Villanueva Lopez |
| C | Šarūnas Jurkšys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 0 | 0 | ||||
| 7 | Domantas Ivanauskas | 0 | 0 | ||||
| 9 | Matas Aukstikalnis | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Skirmantas Plėta | 13 | 9 | 7 / 6 | 0 | 0 | |
| 12 | Matas Pranckevičius | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Alan Bogdiun | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 1 | 0 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | 0 | 0 | ||||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | Karolis Bliuvas | 1 | 0 | 0 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Domantas Pukas | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 66 | Ernestas Stvolas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 99 | Mantas Urvikis | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |