2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | ||||||
| 4 | Robin Oberg | 3 | 2 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 5 | 5 | ||||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | 1 | ||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 5 | 5 | 3 / 3 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 5 | 5 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 2 | ||||
| 19 | Ülljo Pihus | 7 | 5 | 1 | |||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 2 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 3 | 3 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 6 | 4 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simas Butkus | 2 | 2 | ||||
| 7 | Julius Pranckevičius | 1 | 1 | ||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Nedas Buronko | 4 | 3 | ||||
| 11 | Benas Barsėnas | ||||||
| 12 | Berkantas Drungilas | 1 | 1 | ||||
| 13 | EDGARAS BANELIS | ||||||
| 14 | Marius Kairys | 1 | 1 | ||||
| 17 | Matas Jurkevičius | 9 | 7 | ||||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 23 | Titas Janušonis | 4 | 2 | ||||
| 29 | Karolis Rameikis | 16 | 7 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Audrius Bitkauskas |
| B | Vaidotas Grosas |