2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 6 | 4 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 1 | 1 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 2 | |||||
| 8 | Mikk Varik | 6 | 4 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 20 | 12 | 6 / 5 | |||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 11 | 4 | ||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 1 | 1 / 0 | ||||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 19 | Sivert Raide | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander Sarapuu | 6 | 4 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 4 | 1 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 2 | 1 | ||||
| 8 | Joonas Vassiljev | ||||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 1 | 1 / 0 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 4 | ||||
| 16 | Andero Viljus | ||||||
| 19 | Ülljo Pihus | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | 1 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 10 | 4 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Bäthel-Betty Pirk |