2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 10 | 7 | 1 / 1 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | 2 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 9 | 5 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 11 | 6 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 4 | 3 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 3 | 2 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 3 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko | 
| B | Sandris Veršakovs | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | 1 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 9 | 4 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 2 | |||||
| 6 | Kermo Saksing | 5 | 4 | 1 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | ||||||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 2 | 1 / 0 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 9 | 4 | 2 / 1 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | ||||||
| 19 | Ülljo Pihus | 2 | 2 | ||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 6 | 6 | 1 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 3 | 
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting | 
| B | Bäthel-Betty Pirk |