2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 7 | 7 / 7 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 4 | |||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 2 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | ||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 6 | 1 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 4 | 2 | ||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 3 | 2 | ||||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 5 | 3 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 5 | 5 | ||||
| 7 | Simon Drõgin | 2 | |||||
| 8 | Mikk Varik | 3 | 2 | 1 | |||
| 9 | HENDRIK KOKS | 15 | 8 | 2 / 2 | |||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 2 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 6 | 4 | 1 | |||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 1 | 1 / 0 | ||||
| 18 | Johannes Pertelson | 2 | |||||
| 19 | Sivert Raide | ||||||
| 24 | Karl Roosna | 3 | |||||
| 33 | Kaspar Lees | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 3 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |