2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 4 | 1 | 1 | |||
| 10 | Adrians Meirāns | ||||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | ||||||
| 12 | Armands Cunskis | ||||||
| 14 | Justs Vidzis | 9 | 4 | 1 | |||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 21 | Rainers Gailums | 6 | |||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 9 | 6 | ||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 15 | 7 | 1 | |||
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 | ||||
| 31 | Mārcis Karašovs | ||||||
| 44 | Nils Remess | 2 | 2 | ||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 1 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 4 | 2 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |
| C | Kaspars Jakušs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | 2 | 1 | ||||
| 5 | Timurs Sidorovs | 1 | |||||
| 7 | Jēkabs Tirāns | 9 | 3 | ||||
| 8 | Reinis Sļusarevs | 1 | 1 | ||||
| 11 | Reinis Rudko | ||||||
| 12 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
| 14 | Markuss Ladusans | ||||||
| 15 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
| 16 | Mihails Topraks | ||||||
| 21 | Armands Šmidts | 9 | 6 | ||||
| 25 | Artis Grunde | 13 | 7 | 1 | |||
| 34 | Raitis Rudko | 6 | 6 | 3 / 3 | 2 | ||
| 37 | Andrians Averjanovs | 4 | 3 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 6 | 3 | 2 / 1 | 1 | ||
| 88 | Artūrs Buračevskis |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Sosnars |