2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | 0 | 0 | ||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 9 | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Aivars Čikuts | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Oskars Bisenieks | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Anrijs Turiks | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Krists Vidzis | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Guntars Lejnieks | 0 | 0 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Bendik Greger Sagor | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
| B | Juris Baldiņš |
| C | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Māris Bulis | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Aivars Strazds | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Armands Usāns | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Dans Iļjins | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Arvis Savickis | 0 | 0 | ||||
| 14 | Vadims Seļužickis | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | Raitis Černihovičs | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Sandis Pudāns | 0 | 0 | ||||
| 17 | Kristers Miškāns | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 0 | 0 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | 0 | 0 | ||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Romāns Romašenko | 1 | 0 | 0 | |||
| 33 | Edvīns Mekšs | 5 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 77 | Jānis Pavlovičs | 2 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |