2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Māris Bulis | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Dans Iļjins | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14 | Vadims Selužickis | 2 | 1 | ||||
| 15 | Raitis Černihovičs | 2 | 2 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 16 | 6 | 1 | |||
| 18 | Lauris Igovens | 2 | 1 | ||||
| 19 | Iļja Nazarovs | ||||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 10 | 7 | ||||
| 23 | Daniils Dubrovskis | ||||||
| 25 | Maksims Borodkins | ||||||
| 26 | Arsēnijs Daliba | ||||||
| 32 | Raivis Barkāns | ||||||
| 66 | Gints Lotko | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 8 | 5 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| C | Gunārs Dalibo |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Ozoliņš | 5 | 3 | ||||
| 9 | Mārtiņš Gailītis | 4 | 3 | ||||
| 11 | Markuss Grigorjevs | 3 | 2 | ||||
| 12 | Dmitrijs Korotkovs | ||||||
| 14 | Hugo Muižnieks | 1 | |||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | Linards Dubausks | 7 | 3 | ||||
| 23 | Vladimirs Kurmēns | 3 | 1 | ||||
| 27 | Uvis Strazdiņš | 7 | 3 | ||||
| 28 | Ernests Aņisimovs | 7 | 7 | ||||
| 30 | Emīls Glods | ||||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 7 | 2 | 1 / 0 | |||
| 44 | Māris Ozoliņš | ||||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Lauris Rūtiņš |