2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
10 | Ralfs Lipskis | ||||||
11 | Dans Iļjins | 7 | 4 | ||||
14 | Vadims Selužickis | 6 | 5 | 1 | |||
17 | Kristers Miškāns | 14 | 7 | 3 | 1 | ||
19 | Iļja Nazarovs | 5 | 3 | ||||
23 | Daniils Dubrovskis | ||||||
26 | Arsēnijs Daliba | ||||||
27 | Markuss Kotovs | ||||||
32 | Raivis Barkāns | 1 | |||||
66 | Gints Lotko | ||||||
71 | Gintars Ūzulnieks | 9 | 7 | 3 / 2 |
Pārstāvji | |
A | Aivars Borisovs |
B | Antons Gendelis |
C | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksis Pešiks | 1 | 1 | ||||
6 | Ralfs Sproģis | 12 | 9 | 1 / 1 | |||
7 | Ričards Birulis | 1 | |||||
8 | Artis Putra | 6 | 3 | ||||
9 | KRISTIĀNS AĻEKSEJEVS | 1 | |||||
10 | Markuss Ikvils | 5 | 3 | ||||
12 | Edvards Toks | 13 | 8 | ||||
13 | Endijs Leja | 3 | 1 | ||||
14 | Kārlis Kirilka | ||||||
15 | Aleksis Smokro | 3 | 1 | ||||
17 | Raiens Šnepsts | 2 | 1 | ||||
20 | Kristiāns Krievaitis | ||||||
21 | Deivids Briņķis | ||||||
24 | Raiens Rozītis | ||||||
61 | Valters Safonovs |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |