2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 3 | 2 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 5 | 4 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 4 | 1 | ||||
| 10 | Adrians Meirāns | 2 | 1 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 12 | 9 | ||||
| 12 | Armands Cunskis | 1 | |||||
| 14 | Justs Vidzis | 7 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 15 | Mikus Kušners | 1 | |||||
| 20 | Reinis Burjāns | 1 | |||||
| 21 | Rainers Gailums | 5 | 4 | 1 | |||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 4 | 2 | ||||
| 31 | Mārcis Karašovs | ||||||
| 44 | Nils Remess | ||||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 4 | 3 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 8 | 7 | 3 / 3 | |||
| 76 | Kristers Vēveris | 
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova | 
| B | Niks Remess | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Krasovskis | ||||||
| 8 | Roberts Ozoliņš | 4 | 2 | ||||
| 9 | Mārtiņš Gailītis | 9 | 2 | 1 | |||
| 10 | Emīls Glods | 1 | |||||
| 11 | Markuss Grigorjevs | ||||||
| 14 | Hugo Muižnieks | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Aleksis Dīcis | 1 | 1 | ||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 5 | 2 | 1 | |||
| 21 | Linards Dubausks | 4 | 2 | 1 | |||
| 28 | Ernests Aņisimovs | 1 | 1 | ||||
| 30 | Vladimirs Kurmēns | 6 | 4 | 1 | |||
| 31 | Norberts Links | ||||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 9 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 44 | Māris Ozoliņš | ||||||
| 68 | Toms Strazdiņš | 3 | 3 | ||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 
| Pārstāvji |