2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Krasovskis | ||||||
| 8 | Roberts Ozoliņš | 11 | 5 | ||||
| 14 | Hugo Muižnieks | 2 | 1 | ||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 17 | Mārtiņš Kaķis | 1 | 1 | ||||
| 21 | Linards Dubausks | 4 | 2 | ||||
| 27 | Norberts Links | 2 | 1 | ||||
| 28 | Ernests Aņisimovs | 8 | 6 | 1 / 0 | |||
| 30 | Vladimirs Kurmēns | 4 | 1 | ||||
| 31 | Toms Strazdiņš | ||||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
| 37 | Lauris Rūtiņš | ||||||
| 44 | Māris Ozoliņš | 4 | 1 | 2 / 1 | 2 | ||
| 91 | Markuss Grigorjevs | ||||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| C | Uldis Dronka |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Lipšāns | ||||||
| 3 | Sandis Oto | 7 | 4 | 1 | |||
| 4 | Dāvids Aigars | 1 | 1 / 0 | ||||
| 5 | Ēriks Drobots | 14 | 13 | 1 | |||
| 7 | Norberts Jēkabsons | 1 | 1 | ||||
| 8 | Edgars Porietis | 1 | 1 | ||||
| 9 | Ēriks Kozlovs | 3 | 2 | 2 / 2 | 1 | ||
| 13 | Daniels Eduards Buķevičs | 1 | 1 | ||||
| 17 | Andris Lazda | 5 | 3 | ||||
| 18 | Ņikita Golubovs | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 24 | Gustavs Mednis | 3 | 1 | ||||
| 33 | Raivis Kronis | 2 | 2 | 1 | |||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 1 | |||||
| 77 | Andris Vītols | 4 | 2 | ||||
| 96 | Iļja Skopincevs | 5 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |