2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Krasutins | ||||||
| 2 | Māris Bulis | 5 | 3 | ||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 9 | 6 | 1 | |||
| 5 | Maksims Borodkins | ||||||
| 10 | Ralfs Lipskis | 4 | 2 | 1 | |||
| 11 | Dans Iļjins | 4 | 2 | ||||
| 18 | Lauris Igovens | 2 | |||||
| 19 | Iļja Nazarovs | 4 | |||||
| 26 | Arsēnijs Daliba | 1 | |||||
| 27 | Markuss Kotovs | 2 | |||||
| 32 | Raivis Barkāns | 2 | 1 | ||||
| 34 | Rūdolfs Gabranovs | 2 | 1 | ||||
| 66 | Gints Lotko | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 4 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Aivars Borisovs |
| B | Antons Gendelis |
| C | Modrīte Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 8 | Marks Plūme | 2 | 1 | 2 | |||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 1 | 1 | ||||
| 10 | Adrians Meirāns | 2 | 1 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 4 | 4 | 1 | |||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 20 | Reinis Burjāns | 9 | 5 | ||||
| 21 | Rainers Gailums | 6 | 2 | ||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 5 | 4 | ||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 6 | 1 | 1 | |||
| 28 | Adrians Rutkis | 5 | 1 | 1 / 0 | |||
| 31 | Mārcis Karašovs | 2 | 1 | 2 | |||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 3 | 1 | 1 | |||
| 71 | Matīss Strautnieks | 2 | 1 | ||||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 80 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |