2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 5 | Renāte Salmane | ||||||
| 6 | Veronika Plotņikova | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | Anastasija Agarkova | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | Dace Potapova | 12 | 7 | 5 / 5 | 1 | ||
| 9 | Sofija Barilo | 3 | 1 | ||||
| 10 | Linda Marija Ribčika | 5 | 2 | ||||
| 12 | Gunta Trubače | ||||||
| 13 | Linda Borisanova | ||||||
| 15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 5 | 1 | ||||
| 20 | Nikola Kalva | 4 | 3 | ||||
| 26 | Daniela Kalva | ||||||
| 29 | Nikola Fogele | 4 | 3 | ||||
| 69 | Nataļja Kozlova | ||||||
| 77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 12 | 6 | 1 / 1 | |||
| 91 | Enija Lindene | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |
| B | Linda Bogdanova |
| C | Kaspars Jakušs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hansone | ||||||
| 2 | Nikola Kukjana | 4 | 3 | 1 | |||
| 4 | Asnate Egle | 1 | 1 | ||||
| 5 | Ance Grante | 4 | 2 | ||||
| 7 | Letīcija Slāviete | 3 | 3 | ||||
| 8 | Milana Naudiņa | 2 | |||||
| 9 | Ilvija Buivide | 6 | 4 | 1 | |||
| 10 | Elīza Bilkšte | 11 | 10 | 2 / 2 | |||
| 11 | Elīna Taujēna | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | Ieva Reinfelde | 4 | 4 | ||||
| 14 | Signe Dumfa | 5 | 1 | 1 | |||
| 15 | Katrīna Koņušeka | 8 | 3 | ||||
| 17 | Valērija Zarovska | 9 | 5 | 2 / 2 | |||
| 18 | Agnese Virubka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Alise Kaminska | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
| 22 | Krista Kacina |
| Pārstāvji | |
| A | Larisa Veinberga |