2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 6 | Veronika Plotņikova | 2 | 2 | ||||
| 8 | Dace Potapova | 8 | 3 | 2 / 2 | 1 | ||
| 9 | Sofija Barilo | 3 | |||||
| 12 | Gunta Trubače | ||||||
| 13 | Linda Borisanova | ||||||
| 15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 1 | 1 | ||||
| 20 | Nikola Kalva | 3 | 1 | 1 | |||
| 26 | Daniela Kalva | 7 | 4 | ||||
| 29 | Nikola Fogele | 3 | 1 | ||||
| 69 | Nataļja Kozlova | ||||||
| 77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 13 | 5 | 1 | |||
| 91 | Enija Lindene | 8 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |
| B | Linda Bogdanova |
| C | Kaspars Jakušs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darina Moļanova | ||||||
| 3 | Juta Bindemane | 3 | 2 | ||||
| 6 | Vlada Dalibo | ||||||
| 7 | Marija Dergačeva | 4 | 2 | ||||
| 8 | Arīna Zaharāne | 6 | 2 | ||||
| 9 | Daniela Paņkova | 2 | |||||
| 11 | Madara Cibuļska | 5 | 1 | ||||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 12 | 3 | 1 / 0 | |||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 6 | 4 | 2 | |||
| 15 | Kristiāna Atstupene | ||||||
| 17 | Loreta Leščinska | ||||||
| 18 | Laura Rutkovska | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
| 19 | Inga Boroduļina | 2 | 2 | ||||
| 20 | Marta Batņa | 2 | |||||
| 21 | Linda Krole | 12 | 6 | 1 / 0 | |||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |