2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Māris Bulis | 4 | 3 | 1 | |||
| 6 | Aivars Strazds | ||||||
| 7 | Armands Usāns | 3 | 2 | ||||
| 8 | Guntars Lipskis | 5 | 4 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 3 | 1 | ||||
| 15 | Raitis Černihovičs | 1 | 1 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 4 | 2 | 1 | |||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 5 | 3 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 2 | 2 | 1 | |||
| 31 | Romāns Romašenko | 2 | 2 | 1 | |||
| 33 | Edvīns Mekšs | 7 | 5 | ||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 2 | Kristofers Jonass | 2 | 1 | ||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 4 | 4 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 7 | 5 | 1 / 0 | |||
| 6 | Emīls Vilsons | 3 | 3 | ||||
| 17 | Raiens Šnepsts | 4 | 1 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 7 | 5 | 2 / 1 | |||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | |||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 1 | |||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 6 | 4 | 4 / 2 | 2 | ||
| 26 | Matiss Zolners | 2 | 2 | ||||
| 38 | Elgars Kušners | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | 1 | 1 | ||||
| 77 | Artis Putra | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| Arnolds Straume | |