2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mārtiņš Misulis | 3 | 3 | ||||
9 | Andis Bors | 1 | |||||
11 | Einārs Borisovs | ||||||
12 | Edgars Kukša | ||||||
16 | Niks Lagzda | ||||||
19 | Ralfs Geislers | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 1 | |||||
22 | Valdis Kalniņš | 9 | 3 | 1 | |||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 7 | 5 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 4 | ||||
26 | Artūrs Meikšāns | ||||||
27 | Jānis Pāvels Valkovskis | 12 | 7 | ||||
29 | Leonards Valkovskis | 4 | 3 | ||||
44 | Roberts Rancāns | 4 | 2 | 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis | 1 | |||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |
B | Davor Cutura Medic |
C | Dimitrije Pejanovic Plavsic |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domenico Ebner | 1 | |||||
2 | Leo Prantner | 19 | 15 | 4 / 4 | |||
3 | Marco Zanon | ||||||
4 | Tommaso De Angelis | 4 | 3 | ||||
6 | Davide Bulzamini | 3 | 3 | 2 | |||
8 | Giacomo Savini | 2 | 1 | ||||
10 | Marco Mengon | 4 | 2 | ||||
13 | Umberto Bronzo | 2 | 1 | ||||
15 | Simone Mengon | 3 | 2 | ||||
19 | Thomas Bortoli | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | Christian Manojlovic | 1 | |||||
24 | Mikael Helmersson | ||||||
29 | Jeremi Pirani | 3 | 2 | ||||
30 | Tommaso Romei | ||||||
32 | Andrea Carlo Parisini | 5 | 4 | 2 | |||
90 | Giovanni Pavani |
Pārstāvji | |
A | Jurgen Prantner |
B | Bob Hanning |
C | Emanuele Panetti |
D | Francesco Loiacono |