2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Gorbunovs | 2 | 1 | ||||
| 2 | Ņikita Pančenko | 6 | 3 | 3 / 3 | |||
| 5 | Mārtiņš Misulis | ||||||
| 8 | Rauls Erlends Serafimovičs | ||||||
| 9 | Andis Bors | 3 | 3 | ||||
| 11 | Einārs Borisovs | 1 | 1 / 0 | ||||
| 22 | Valdis Kalniņš | 11 | 7 | ||||
| 24 | Jevgeņijs Rogonovs | 5 | 3 | ||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 6 | 3 | ||||
| 26 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 29 | Leonards Valkovskis | 1 | 1 | ||||
| 38 | Elgars Kušners | 2 | 1 | ||||
| 44 | Roberts Rancāns | 6 | 2 | 1 | |||
| 50 | Raitis Puriņš | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| Ritvars Putra | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Davor Cutura Medic |
| C | Laureno Simon Martinez |
| D | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Cupara | ||||||
| 2 | Mateja Dodic | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
| 6 | Milan Jovanovic | ||||||
| 19 | Ilic Nemanja | 4 | 3 | 2 / 1 | |||
| 20 | Miljan Pušica | 1 | |||||
| 21 | Vanja Ilic | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 24 | Lazar Kukic | ||||||
| 28 | Uros Mitrovic | 4 | 1 | ||||
| 34 | Nikola Zecevic | 5 | 4 | 1 | |||
| 35 | Simo Sijan | 9 | 5 | ||||
| 45 | Darko Djukic | 3 | 2 | ||||
| 46 | Dragan Pechmalbec | 4 | 2 | ||||
| 51 | Nikola Crnoglavac | 5 | 2 | ||||
| 93 | Mijajlo Marsenic | 5 | 5 | ||||
| 96 | Dejan Milosaveljev | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Isakovic |
| B | Dalibor Cutura |
| C | Mihailo Radosavljevic |
| D | Uroš Pantovic |