2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kim-Ly Hoang | 5 | 2 | ||||
| 5 | Teele Utsal | ||||||
| 6 | Jennifer Mednikova | 1 | 1 | ||||
| 8 | Susan Soikka | ||||||
| 9 | Anete Vare | 2 | 1 | ||||
| 11 | Annabel Aavik | 4 | 2 | ||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | 4 | 2 | ||||
| 15 | Merili Heinla | 3 | 1 / 0 | 1 | |||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 19 | Eliisabet Põldver | 1 | |||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 4 | 3 | ||||
| 22 | Maarja Treiman | 14 | 9 | 1 | |||
| 24 | Gertu Jõhvikas | 8 | 6 | 3 / 2 | |||
| 25 | Nora Randmäe | ||||||
| 63 | Heete Kuuskla | 3 | 1 | 1 | |||
| 99 | Daniela Tuusis | 2 | 
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla | 
| B | Martin Kalvet | 
| C | Triin Kont | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Zelčāne | ||||||
| 4 | Amanda Dūma | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 6 | Kristīne Radzēviča | ||||||
| 7 | Vivita Puķinska | 8 | 2 | ||||
| 8 | Alise Laurenova | ||||||
| 9 | Sandra Brikmane | ||||||
| 11 | Vitnija Paula Krodziniece | 6 | 5 | ||||
| 12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
| 15 | Digna Konovalova | 5 | 4 | ||||
| 16 | Agnija Ciematniece | ||||||
| 17 | Luīze Kitova | ||||||
| 20 | Linda Kaņepe | 17 | 10 | 4 / 3 | |||
| 21 | Renāte Ozola | 2 | 1 | ||||
| 23 | Enija Anča | 4 | 2 | 1 | |||
| 33 | Dina Robežniece | 2 | 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Vita Brikmane |