2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Zelčāne | ||||||
| 4 | Amanda Dūma | 5 | 2 | 1 | |||
| 6 | Kristīne Radzēviča | 1 | |||||
| 7 | Vivita Puķinska | 17 | 8 | 2 / 1 | |||
| 11 | Vitnija Paula Krodziniece | 3 | 2 | ||||
| 12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
| 15 | Digna Konovalova | 1 | |||||
| 16 | Agnija Ciematniece | ||||||
| 20 | Linda Kaņepe | 9 | 4 | 2 / 0 | |||
| 21 | Renāte Ozola | 2 | 1 | ||||
| 23 | Enija Anča | 9 | 6 | ||||
| 33 | Alise Laurenova | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Vita Brikmane |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Lehtinen | ||||||
| 8 | Nea Puijola | 9 | 4 | ||||
| 9 | Kira Härkönen | ||||||
| 10 | Tina Mäkinen | 2 | 2 | ||||
| 12 | Roosa Niemi | ||||||
| 15 | Annika Juvala | 2 | 2 | ||||
| 20 | Anniina Nyholm | 11 | 7 | ||||
| 21 | Ella Holopainen | 14 | 11 | ||||
| 22 | Ida Vepsäläinen | ||||||
| 24 | Joanna Yli-Suvanto | 7 | 5 | ||||
| 25 | Emma von Nandelstadh | 3 | 3 | 1 | |||
| 34 | Mari Paukku | 2 | 2 | ||||
| 91 | Natalie Jûrgens | 2 | 2 | ||||
| 99 | Saara Lehtola | 7 | 5 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Rostislav Grinishin |
| B | Linda Cainberg |
| C | Markus Andersen |
| D | Niclas Berg |