2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Teele Utsal | 3 | 1 | ||||
| 6 | Jennifer Mednikova | 4 | 2 | ||||
| 7 | Marie Urvik | 1 | 1 | ||||
| 8 | Susan Soikka | ||||||
| 9 | Anete Vare | ||||||
| 11 | Annabel Aavik | 5 | 4 | ||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | 2 | |||||
| 14 | Teona Mamporia | ||||||
| 15 | Merili Heinla | 1 | 1 | ||||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 19 | Eliisabet Põldver | ||||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 4 | 1 | ||||
| 22 | Maarja Treiman | 9 | 5 | 1 | |||
| 24 | Gertu Jõhvikas | 10 | 7 | 1 / 1 | |||
| 99 | Daniela Tuusis | 5 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla |
| B | Martin Kalvet |
| C | Triin Kont |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulė Česnulevičiūtė | ||||||
| 2 | Nida Jakubauskaitė | 6 | 3 | ||||
| 6 | Karolina Sparnauskaitė | 16 | 12 | 4 / 4 | |||
| 8 | Kamilė Ustilaitė | 2 | 2 | ||||
| 11 | Martyna Ustilaitė | 7 | 5 | 1 / 1 | 1 | ||
| 12 | Miglė Morkūnaitė | ||||||
| 14 | Martyna Vaitkutė | 6 | 4 | ||||
| 17 | Ema Zaiceva | 2 | 1 | ||||
| 19 | Singrida Kulikovaitė | 4 | 3 | 1 | |||
| 20 | Mantė Voskresenskaja | 4 | 2 | 1 | |||
| 21 | Ana Andronik | 9 | 7 | 1 / 1 | 1 | ||
| 28 | Ugnė Mikutaitytė | 2 | |||||
| 37 | Emilė Aglinskaitė | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Laimis Dambrauskas |
| B | Deividas Jovaišas |
| C | Roberta Zarembienė |
| D | Rita Urnikienė |