2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juta Bindemane | 3 | |||||
| 7 | Marija Dergačeva | 5 | 4 | 1 | |||
| 8 | Arīna Zaharāne | 8 | 5 | ||||
| 9 | Daniela Paņkova | 4 | 2 | ||||
| 11 | Madara Cibuļska | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 12 | Lorianna Sproģe | ||||||
| 13 | Patrīcija Cibuļska | 6 | 3 | 3 / 3 | |||
| 14 | Kristiāna Ziediņa | 10 | 3 | ||||
| 15 | Kristiāna Atstupene | ||||||
| 17 | Loreta Leščinska | ||||||
| 19 | Inga Boroduļina | 1 | |||||
| 20 | Marta Batņa | ||||||
| 21 | Linda Krole | 4 | 1 | 1 | |||
| 66 | Sabīne Zatlere |
| Pārstāvji | |
| A | Māris Cibuļskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotryna Vasiliauskaitė | ||||||
| 4 | Beatričė Ruseckaitė | 10 | 6 | ||||
| 5 | Greta Makovskytė | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | Laura Lapinskaitė | 4 | 4 | ||||
| 8 | Rita Rakauskienė | 5 | 4 | ||||
| 10 | Deimantė Burbaitė | 5 | 4 | ||||
| 11 | Silva Muzikevičiūtė | 3 | 1 | ||||
| 14 | Emily Petali | 1 | |||||
| 17 | Gabija Nievaitė | 2 | 2 | ||||
| 18 | Gustė Patapovaitė | ||||||
| 24 | Dovilė Navikaitė | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
| 41 | Raimonda Giedrytė | ||||||
| 44 | Kotryna Mačiulytė | ||||||
| 77 | Augustė Žilinskaitė | 5 | 3 | ||||
| 88 | Gabija Pilikauskaitė | 12 | 11 | 5 / 5 | |||
| 99 | Mija Paulauskaitė | 4 | 2 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Karolis Kaladinskas |