2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Lehtinen | ||||||
| 8 | Nea Puijola | 10 | 6 | ||||
| 9 | Kira Härkönen | ||||||
| 20 | Anniina Nyholm | 1 | |||||
| 21 | Ella Holopainen | 13 | 13 | 1 | |||
| 22 | Ida Vepsäläinen | ||||||
| 24 | Joanna Yli-Suvanto | 12 | 8 | ||||
| 25 | Emma von Nandelstadh | 3 | 1 | ||||
| 33 | Ronja Willgren | ||||||
| 34 | Mari Paukku | 1 | 1 | ||||
| 91 | Natalie Jûrgens | 1 | |||||
| 99 | Saara Lehtola | 11 | 5 | 5 / 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Rostislav Grinishin |
| B | Linda Cainberg |
| D | Robin Järvinen |
| D | Niclas Berg |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Teele Utsal | 4 | 1 | ||||
| 6 | Jennifer Mednikova | 6 | 4 | ||||
| 7 | Marie Urvik | 3 | 2 | ||||
| 8 | Susan Soikka | 2 | |||||
| 9 | Anete Vare | 1 | 1 | ||||
| 11 | Annabel Aavik | 3 | 1 | ||||
| 13 | Alisa Grabarskaja | ||||||
| 14 | Teona Mamporia | ||||||
| 15 | Merili Heinla | 1 | |||||
| 16 | Veronika Fomina | ||||||
| 19 | Eliisabet Põldver | ||||||
| 21 | Karmen Vaiksaar | 1 | |||||
| 22 | Maarja Treiman | 15 | 6 | ||||
| 24 | Gertu Jõhvikas | 6 | 3 | ||||
| 99 | Daniela Tuusis | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Toomas Heinla |
| B | Martin Kalvet |
| C | Triin Kont |