2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Inese Strogonova | 5 | 3 | ||||
| 4 | Laura Lielā | 13 | 7 | ||||
| 7 | Savo Amin Selin | 8 | 3 | ||||
| 9 | Anna Makarova | 1 | |||||
| 11 | Anne Marija Roze | ||||||
| 15 | Agrita Bērtiņa | 8 | 4 | ||||
| 17 | Dinija Purviņa | 12 | 3 | 1 | |||
| 18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
| 21 | Kristīne Dzenīte | 15 | 9 | 4 / 4 | |||
| 28 | Undīne Ulmane | 3 | 2 | ||||
| 33 | Odine Marie Lian Jensen | ||||||
| 44 | Oda Marie Larsen Aasen | 1 | 1 / 0 | ||||
| 55 | Chiara Kuntze |
| Pārstāvji | |
| A | Rihards Leja |
| B | Kristīne Daņiļenko |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 5 | Renāte Salmane | 13 | 6 | 1 | |||
| 6 | Veronika Plotņikova | 3 | 3 | 1 | |||
| 7 | Anastasija Agarkova | 5 | 2 | ||||
| 8 | Dace Potapova | 15 | 7 | 2 / 2 | 1 | ||
| 9 | Sofija Barilo | ||||||
| 10 | Linda Marija Ribčika | 2 | 2 | ||||
| 11 | Anna Prokopjeva | ||||||
| 13 | Linda Borisanova | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | Evelīna Zvaigzne | ||||||
| 20 | Nikola Kalva | ||||||
| 26 | Daniela Kalva | 1 | |||||
| 29 | Nikola Fogele | ||||||
| 69 | Nataļja Kozlova | ||||||
| 77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 12 | 9 | ||||
| 91 | Enija Lindene |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |