2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 3 | 3 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 5 | 1 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 4 | 1 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 9 | 7 | 4 / 3 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 11 | Jürgen Rooba | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 4 | 2 | 1 / 0 | |||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
| 19 | Ülljo Pihus | 2 | 1 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 7 | 3 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Bäthel-Betty Pirk |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas Pašilis | ||||||
| 2 | Vladislav Korzhuk | 1 | |||||
| 3 | Ighor Odinokov | ||||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 2 | 1 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 1 | |||||
| 9 | Deividas Virbauskas | 9 | 4 | 3 / 1 | |||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 2 | ||||
| 13 | Titas Paulikas | ||||||
| 19 | Tomas Drakšas | 4 | 3 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 23 | Gytis Šmantauskas | 14 | 7 | 1 / 0 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | ||||||
| 37 | Matas Kairys | 1 | |||||
| 55 | Karolis Stropus | 7 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 61 | Ion Saharnean |
| Pārstāvji | |
| A | Jose Luis Villanueva Lopez |
| B | Roberta Stropė |
| C | Šarūnas Jurkšys |