2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hansone | ||||||
| 2 | Nikola Kukjana | 4 | 2 | ||||
| 4 | Asnate Egle | 5 | 3 | ||||
| 5 | Ance Grante | ||||||
| 7 | Letīcija Slāviete | 2 | |||||
| 8 | Milana Naudiņa | 4 | 2 | 1 | |||
| 9 | Ilvija Buivide | 4 | 1 | 1 | |||
| 10 | Elīza Bilkšte | 15 | 12 | 2 / 2 | 1 | ||
| 11 | Elīna Taujēna | 6 | 5 | ||||
| 13 | Ieva Reinfelde | 1 | 1 | ||||
| 14 | Signe Dumfa | 8 | 4 | 1 | |||
| 15 | Katrīna Konušeka | 3 | |||||
| 18 | Agnese Virubka | 6 | 3 | 1 / 0 | |||
| 19 | Alise Kaminska | ||||||
| 22 | Krista Kacina |
| Pārstāvji | |
| A | Larisa Veinberga |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 5 | Renāte Salmane | 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | Veronika Plotņikova | 1 | 1 | ||||
| 7 | Anastasija Agarkova | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | Dace Potapova | 9 | 5 | 5 / 5 | |||
| 9 | Sofija Barilo | ||||||
| 10 | Linda Marija Ribčika | 1 | 1 | ||||
| 12 | Gunta Trubače | ||||||
| 13 | Linda Borisanova | 10 | 6 | ||||
| 15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 1 | |||||
| 20 | Nikola Kalva | 1 | |||||
| 29 | Nikola Fogele | 4 | 2 | ||||
| 69 | Nataļja Kozlova | 2 | 1 | ||||
| 77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 10 | 6 | 1 | |||
| 91 | Enija Lindene |
| Pārstāvji | |
| A | Niks Remess |