2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niks Vaškevičs | 4 | 4 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 8 | 8 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 9 | 4 | 1 / 0 | 2 | ||
| 18 | Lauris Igovens | ||||||
| 19 | Iļja Nazarovs | 1 | 1 | ||||
| 23 | Daniils Dubrovskis | ||||||
| 27 | Markuss Kotovs | ||||||
| 32 | Raivis Barkāns | ||||||
| 37 | Kaspars Lisovskis | 6 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 50 | Edijs Kušners | 9 | 5 | 1 / 1 | 2 | ||
| 66 | Gints Lotko | ||||||
| 69 | Kristaps Mullers | 4 | 2 | 4 / 2 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 10 | 5 | 2 / 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Gunārs Dalibo |
| B | Aivars Borisovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 8 | Marks Plūme | 3 | 3 | ||||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 5 | 5 | ||||
| 10 | Adrians Meirāns | ||||||
| 12 | Armands Cunskis | ||||||
| 14 | Justs Vidzis | 25 | 11 | 3 / 1 | |||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 20 | Reinis Burjāns | 4 | 1 | 1 / 1 | |||
| 21 | Rainers Gailums | ||||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 8 | 3 | ||||
| 23 | Mārcis Drēviņš | 10 | 7 | 1 / 1 | |||
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | |||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 1 / 0 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 3 | 2 | 2 | |||
| 80 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |