2024./2025. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miks Kristers Volbedahts | ||||||
| 4 | Matīss Hartmanis | 3 | 3 | ||||
| 5 | Deniss Bražis | 4 | 3 | 1 | |||
| 13 | Jēkabs Jaunzemis | 1 | 1 | ||||
| 14 | Valters Pūlītis | 11 | 8 | 4 / 3 | |||
| 16 | Gustavs Sproģis | ||||||
| 18 | Marsels Vičulis | 0 | |||||
| 22 | Alans Beloivans | 6 | 3 | ||||
| 24 | Raivo Krists Volbedahts | 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 28 | Gustavs Bluka | 2 | 2 | ||||
| 33 | Tomass Cērps |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Pāvils |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renārs Padrevics | ||||||
| 8 | Artūrs Galindoms | 4 | 4 | ||||
| 9 | Niklāvs Fogels | 2 | 1 | ||||
| 11 | Viesturs Klimovičs | ||||||
| 14 | Dāvis Brālītis | ||||||
| 15 | Ralfs Juris Krilovskis | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
| 16 | Eduards Pintāns | ||||||
| 17 | Daniēls Jākobsons | ||||||
| 18 | Rafaēls Dambergs | 3 | 2 | 1 | |||
| 22 | Māris Ratnieks | 2 | 1 / 0 | ||||
| 23 | Jēkabs Zole | ||||||
| 26 | Dāvids Fliss | ||||||
| 27 | Šons Burmeisters | 14 | 11 | 4 / 3 | |||
| 28 | Tomass Andrecs | 4 | 2 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Pēteris Tervits |